Local Time in Ehime Prefecture
| Country | Japan 🇯🇵 |
| City | Ehime Prefecture |
| Time Zone | Asia/Tokyo |
| Time Zone Name | Japan Standard Time |
| Abbreviation | JST |
| GMT | UTC+09:00 |
| GMT Offset | 32400 |
What time is it in Ehime Prefecture, Japan right now?
Stay updated with the current local time in Ehime Prefecture, which includes the day of the week and date. Ehime Prefecture, Japan, is situated in the UTC+09:00 (Asia/Tokyo) time zone, making it 9 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT+09. The current local time in Ehime Prefecture is 03:19, Friday, 05 September, 2025.
Ehime Prefecture Time Widget
Sunrise, sunset times for Ehime Prefecture
Sunrise 05:45
Sunset 18:29
Day Lenght 12:44
Ehime Prefecture, Japan Daylight Saving Time
Time Difference Ehime Prefecture to Major World Cities
- Los Angeles US11:19 (-16h)
- New York US14:19 (-13h)
- London GB19:19 (-8h)
- Paris FR20:19 (-7h)
- Istanbul TR21:19 (-6h)
- New Delhi IN23:49 (-3.5h)
- Shanghai CN02:19 (-1h)
- Moscow RU21:19 (-6h)
- Tokyo JP03:19 (Same)
- Sydney AU04:19 (+1h)
Japan, Ehime Prefecture Geolocation Data
| Region | Asia |
| Subregion | Eastern Asia |
| Country | Japan 🇯🇵 |
| Capital City | Tokyo |
| Latitude | 33.60253060 |
| Longitude | 132.78575830 |
| UTM Coordinate X | 294552.15644827 |
| UTM Coordinate Y | 3720284.4680817 |
| Coordinates North | 33° 36' 9.11" N |
| Coordinates East | 132° 47' 8.73" E |
Current Local Time in Locations in Ehime Prefecture
| City | Time |
| Local time in Hōjō | Friday 03:19 |
| Local time in Imabari-shi | Friday 03:19 |
| Local time in Iyo | Friday 03:19 |
| Local time in Iyo-shi | Friday 03:19 |
| Local time in Kawanoechō | Friday 03:19 |
| Local time in Kihoku-chō | Friday 03:19 |
| Local time in Masaki-chō | Friday 03:19 |
| Local time in Matsuyama-shi | Friday 03:19 |
| Local time in Niihama | Friday 03:19 |
| Local time in Niihama-shi | Friday 03:19 |
| Local time in Ōzu | Friday 03:19 |
| Local time in Ōzu-shi | Friday 03:19 |
| Local time in Saijō | Friday 03:19 |
| Local time in Saijō-shi | Friday 03:19 |
| Local time in Seiyo-shi | Friday 03:19 |
| Local time in Shikoku-chūō Shi | Friday 03:19 |
| Local time in Tōon-shi | Friday 03:19 |
| Local time in Uwajima | Friday 03:19 |
| Local time in Uwajima-shi | Friday 03:19 |
| Local time in Yawatahama-shi | Friday 03:19 |
Other States in Japan 🇯🇵
| № | State | Type | Time |
| 31 | Local time in Tottori Prefecture | N/A | Friday 03:19 |
| 27 | Local time in Ōsaka Prefecture | N/A | Friday 03:19 |
| 44 | Local time in Ōita Prefecture | N/A | Friday 03:19 |
| 15 | Local time in Niigata Prefecture | N/A | Friday 03:19 |
| 14 | Local time in Kanagawa Prefecture | N/A | Friday 03:19 |
| 11 | Local time in Saitama Prefecture | N/A | Friday 03:19 |
| 33 | Local time in Okayama Prefecture | N/A | Friday 03:19 |
| 17 | Local time in Ishikawa Prefecture | N/A | Friday 03:19 |
| 40 | Local time in Fukuoka Prefecture | N/A | Friday 03:19 |
| 47 | Local time in Okinawa Prefecture | N/A | Friday 03:19 |
Ehime Prefecture to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Egypt | Africa/Cairo | Thu 21:19 |
| Local time in Botswana | Africa/Gaborone | Thu 20:19 |
| Local time in Norfolk Island | Pacific/Norfolk | Fri 05:19 |
| Local time in China | Asia/Shanghai | Fri 02:19 |
| Local time in Austria | Europe/Vienna | Thu 20:19 |
| Local time in Guam | Pacific/Guam | Fri 04:19 |
| Local time in Laos | Asia/Vientiane | Fri 01:19 |
| Local time in Iraq | Asia/Baghdad | Thu 21:19 |
| Local time in Moldova | Europe/Chisinau | Thu 21:19 |
| Local time in Tokelau | Pacific/Fakaofo | Fri 07:19 |