Local Time in China
Multiple Time Zones
Current local time and date in China from a trusted independent resource. Check the current time in China and time zone information, the UTC offset and daylight saving time dates in 2024.
China (中国) Time Zones
| Name | Time Zone | Abbr. | GMT |
| China Standard Time | Asia/Shanghai | CST | UTC+08:00 |
| China Standard Time | Asia/Urumqi | XJT | UTC+06:00 |
China Daylight Saving Time
China Geolocation Data
| Region | Asia |
| Subregion | Eastern Asia |
| Country | China 🇨🇳 |
| Latitude | 35.00000000 |
| Longitude | 105.00000000 |
| UTM Coord. X | 500000 |
| UTM Coord. Y | 3873043.064287 |
| Coordinates | 35° 0' 0" N / 105° 0' 0" E |
Cities in China 🇨🇳
| № | City | Type | Time |
| AH | Local time in Anhui | Province | Fri 23:05 |
| BJ | Local time in Beijing | Municipality | Sat 00:05 |
| CQ | Local time in Chongqing | Municipality | Fri 23:05 |
| FJ | Local time in Fujian | Province | Fri 23:05 |
| GS | Local time in Gansu | Province | Fri 23:05 |
| GD | Local time in Guangdong | Province | Fri 23:05 |
| GX | Local time in Guangxi Zhuang | Autonomous region | Fri 23:05 |
| GZ | Local time in Guizhou | Province | Fri 23:05 |
| HI | Local time in Hainan | Province | Fri 23:05 |
| HE | Local time in Hebei | Province | Sat 00:05 |
| HL | Local time in Heilongjiang | Province | Sat 01:05 |
| HA | Local time in Henan | Province | Fri 23:05 |
| HK | Local time in Hong Kong SAR | Special administrative region | Fri 23:05 |
| HB | Local time in Hubei | Province | Fri 23:05 |
| HN | Local time in Hunan | Province | Fri 11:05 |
| NM | Local time in Inner Mongolia | Autonomous region | Fri 23:05 |
| JS | Local time in Jiangsu | Province | Fri 23:05 |
| JX | Local time in Jiangxi | Province | Fri 23:05 |
| JL | Local time in Jilin | Province | Sat 01:05 |
| LN | Local time in Liaoning | Province | Sat 00:05 |
| MO | Local time in Macau SAR | Special administrative region | Fri 23:05 |
| NX | Local time in Ningxia Huizu | Autonomous region | Fri 23:05 |
| QH | Local time in Qinghai | Province | Fri 21:05 |
| SN | Local time in Shaanxi | Province | Fri 23:05 |
| SD | Local time in Shandong | Province | Fri 08:05 |
| SH | Local time in Shanghai | Municipality | Fri 23:05 |
| SX | Local time in Shanxi | Province | Fri 23:05 |
| SC | Local time in Sichuan | Province | Fri 21:05 |
| TW | Local time in Taiwan | Province | Fri 23:05 |
| TJ | Local time in Tianjin | Municipality | Sat 00:05 |
| XJ | Local time in Xinjiang | Autonomous region | Fri 21:05 |
| XZ | Local time in Xizang | Autonomous region | Fri 21:05 |
| YN | Local time in Yunnan | Province | Fri 22:05 |
| ZJ | Local time in Zhejiang | Province | Fri 23:05 |
China to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Kyrgyzstan | Asia/Bishkek | Fri 21:05 |
| Local time in Kenya | Africa/Nairobi | Fri 18:05 |
| Local time in Italy | Europe/Rome | Fri 16:05 |
| Local time in Japan | Asia/Tokyo | Sat 00:05 |
| Local time in Canada | America/St_Johns | Fri 12:35 |
| Local time in Botswana | Africa/Gaborone | Fri 17:05 |
| Local time in Jordan | Asia/Amman | Fri 18:05 |
| Local time in Austria | Europe/Vienna | Fri 16:05 |
| Local time in Monaco | Europe/Monaco | Fri 16:05 |
| Local time in Honduras | America/Tegucigalpa | Fri 09:05 |