Local Time in Okayama Prefecture
| Country | Japan 🇯🇵 |
| City | Okayama Prefecture |
| Time Zone | Asia/Tokyo |
| Time Zone Name | Japan Standard Time |
| Abbreviation | JST |
| GMT | UTC+09:00 |
| GMT Offset | 32400 |
What time is it in Okayama Prefecture, Japan right now?
Stay updated with the current local time in Okayama Prefecture, which includes the day of the week and date. Okayama Prefecture, Japan, is situated in the UTC+09:00 (Asia/Tokyo) time zone, making it 9 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT+09. The current local time in Okayama Prefecture is 09:02, Saturday, 06 September, 2025.
Okayama Prefecture Time Widget
Sunrise, sunset times for Okayama Prefecture
Sunrise 05:41
Sunset 18:25
Day Lenght 12:44
Okayama Prefecture, Japan Daylight Saving Time
Time Difference Okayama Prefecture to Major World Cities
- Los Angeles US17:02 (-16h)
- New York US20:02 (-13h)
- London GB01:02 (-8h)
- Paris FR02:02 (-7h)
- Istanbul TR03:02 (-6h)
- New Delhi IN05:32 (-3.5h)
- Shanghai CN08:02 (-1h)
- Moscow RU03:02 (-6h)
- Tokyo JP09:02 (Same)
- Sydney AU10:02 (+1h)
Japan, Okayama Prefecture Geolocation Data
| Region | Asia |
| Subregion | Eastern Asia |
| Country | Japan 🇯🇵 |
| Capital City | Tokyo |
| Latitude | 34.89634070 |
| Longitude | 133.63753140 |
| UTM Coordinate X | 375511.81189132 |
| UTM Coordinate Y | 3862394.6116985 |
| Coordinates North | 34° 53' 46.827" N |
| Coordinates East | 133° 38' 15.113" E |
Current Local Time in Locations in Okayama Prefecture
| City | Time |
| Local time in Akaiwa Shi | Saturday 09:02 |
| Local time in Asakuchi Shi | Saturday 09:02 |
| Local time in Bizen Shi | Saturday 09:02 |
| Local time in Ibara | Saturday 09:02 |
| Local time in Ibara Shi | Saturday 09:02 |
| Local time in Kamogatachō-kamogata | Saturday 09:02 |
| Local time in Kasaoka | Saturday 09:02 |
| Local time in Kasaoka Shi | Saturday 09:02 |
| Local time in Kurashiki | Saturday 09:02 |
| Local time in Kurashiki Shi | Saturday 09:02 |
| Local time in Maniwa-shi | Saturday 09:02 |
| Local time in Mimasaka-shi | Saturday 09:02 |
| Local time in Niimi | Saturday 09:02 |
| Local time in Niimi Shi | Saturday 09:02 |
| Local time in Okayama | Saturday 09:02 |
| Local time in Okayama Shi | Saturday 09:02 |
| Local time in Setouchi Shi | Saturday 09:02 |
| Local time in Sōja | Saturday 09:02 |
| Local time in Sōja Shi | Saturday 09:02 |
| Local time in Takahashi | Saturday 09:02 |
| Local time in Takahashi Shi | Saturday 09:02 |
| Local time in Tamano | Saturday 09:02 |
| Local time in Tamano Shi | Saturday 09:02 |
| Local time in Tsuyama | Saturday 09:02 |
| Local time in Tsuyama-shi | Saturday 09:02 |
Other States in Japan 🇯🇵
| № | State | Type | Time |
| 23 | Local time in Aichi Prefecture | N/A | Saturday 09:02 |
| 16 | Local time in Toyama Prefecture | N/A | Saturday 09:02 |
| 39 | Local time in Kōchi Prefecture | N/A | Saturday 09:02 |
| 05 | Local time in Akita Prefecture | N/A | Saturday 09:02 |
| 04 | Local time in Miyagi Prefecture | N/A | Saturday 09:02 |
| 30 | Local time in Wakayama Prefecture | N/A | Saturday 09:02 |
| 47 | Local time in Okinawa Prefecture | N/A | Saturday 09:02 |
| 31 | Local time in Tottori Prefecture | N/A | Saturday 09:02 |
| 09 | Local time in Tochigi Prefecture | N/A | Saturday 09:02 |
| 45 | Local time in Miyazaki Prefecture | N/A | Saturday 09:02 |
Okayama Prefecture to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Tajikistan | Asia/Dushanbe | Sat 05:02 |
| Local time in Israel | Asia/Jerusalem | Sat 03:02 |
| Local time in Russia | Europe/Kaliningrad | Sat 02:02 |
| Local time in Kiribati | Pacific/Tarawa | Sat 12:02 |
| Local time in Central African Republic | Africa/Bangui | Sat 01:02 |
| Local time in East Timor | Asia/Dili | Sat 09:02 |
| Local time in São Tomé and Príncipe | Africa/Sao_Tome | Sat 00:02 |
| Local time in Martinique | America/Martinique | Fri 20:02 |
| Local time in Lithuania | Europe/Vilnius | Sat 03:02 |
| Local time in Finland | Europe/Helsinki | Sat 03:02 |