Local Time in Kagera
| Country | Tanzania 🇹🇿 |
| City | Kagera |
| Time Zone | Africa/Dar_es_Salaam |
| Time Zone Name | East Africa Time |
| Abbreviation | EAT |
| GMT | UTC+03:00 |
| GMT Offset | 10800 |
What time is it in Kagera, Tanzania right now?
Stay updated with the current local time in Kagera, which includes the day of the week and date. Kagera, Tanzania, is situated in the UTC+03:00 (Africa/Dar_es_Salaam) time zone, making it 3 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT+03. The current local time in Kagera is 02:33, Sunday, 25 February, 2024.
Kagera Time Widget
Sunrise, sunset times for Kagera
Sunrise 07:02
Sunset 19:13
Day Lenght 12:10
Kagera, Tanzania Daylight Saving Time
Time Difference Kagera to Major World Cities
- Los Angeles US15:33 (-11h)
- New York US18:33 (-8h)
- London GB23:33 (-3h)
- Paris FR00:33 (-2h)
- Istanbul TR02:33 (Same)
- New Delhi IN05:03 (+2.5h)
- Shanghai CN07:33 (+5h)
- Moscow RU02:33 (Same)
- Tokyo JP08:33 (+6h)
- Sydney AU10:33 (+8h)
Tanzania, Kagera Geolocation Data
| Region | Africa |
| Subregion | Eastern Africa |
| Country | Tanzania 🇹🇿 |
| Capital City | Dodoma |
| Latitude | -1.30011150 |
| Longitude | 31.26263660 |
| UTM Coordinate X | 306694.59326101 |
| UTM Coordinate Y | 9856231.8556989 |
| Coordinates North | -1° 18' 0.401" N |
| Coordinates East | 31° 15' 45.492" E |
Current Local Time in Locations in Kagera
| City | Time |
| Local time in Biharamulo | Sunday 02:33 |
| Local time in Bugarama | Sunday 02:33 |
| Local time in Bugene | Sunday 02:33 |
| Local time in Bukoba | Sunday 02:33 |
| Local time in Kabanga | Sunday 02:33 |
| Local time in Kamachumu | Sunday 02:33 |
| Local time in Katerero | Sunday 02:33 |
| Local time in Katoro | Sunday 02:33 |
| Local time in Kyaka | Sunday 02:33 |
| Local time in Ngara | Sunday 02:33 |
| Local time in Nshamba | Sunday 02:33 |
| Local time in Nsunga | Sunday 02:33 |
| Local time in Nyakahanga | Sunday 02:33 |
| Local time in Rulenge | Sunday 02:33 |
Other States in Tanzania 🇹🇿
| № | State | Type | Time |
| 24 | Local time in Tabora | Region | Sunday 02:33 |
| 11 | Local time in Zanzibar South | Region | Sunday 02:33 |
| 15 | Local time in Zanzibar West | Region | Sunday 02:33 |
| 25 | Local time in Tanga | Region | Sunday 02:33 |
| 01 | Local time in Arusha | Region | Sunday 02:33 |
| 02 | Local time in Dar es Salaam | Region | Sunday 02:33 |
| 31 | Local time in Songwe | Region | Sunday 02:33 |
| 18 | Local time in Mwanza | Region | Sunday 02:33 |
| 19 | Local time in Pwani | Region | Sunday 02:33 |
| 08 | Local time in Kigoma | Region | Sunday 02:33 |
Kagera to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Curaçao | America/Curacao | Sat 19:33 |
| Local time in Samoa | Pacific/Apia | Sun 12:33 |
| Local time in Portugal | Europe/Lisbon | Sat 23:33 |
| Local time in Swaziland | Africa/Mbabane | Sun 01:33 |
| Local time in Saint Kitts and Nevis | America/St_Kitts | Sat 19:33 |
| Local time in Hungary | Europe/Budapest | Sun 00:33 |
| Local time in Venezuela | America/Caracas | Sat 19:33 |
| Local time in Western Sahara | Africa/El_Aaiun | Sun 00:33 |
| Local time in Bolivia | America/La_Paz | Sat 19:33 |
| Local time in Åland Islands | Europe/Mariehamn | Sun 01:33 |