Local Time in Palau
Current local time and date in Palau from a trusted independent resource. Check the current time in Palau and time zone information, the UTC offset and daylight saving time dates in 2024.
Palau Time Widget
Palau (Palau) Time Zones
| Name | Time Zone | Abbr. | GMT |
| Palau Time | Pacific/Palau | PWT | UTC+09:00 |
Palau Daylight Saving Time
Palau Geolocation Data
| Region | Oceania |
| Subregion | Micronesia |
| Country | Palau 🇵🇼 |
| Latitude | 7.50000000 |
| Longitude | 134.50000000 |
| UTM Coord. X | 444834.67805457 |
| UTM Coord. Y | 829054.15034131 |
| Coordinates | 7° 30' 0" N / 134° 30' 0" E |
Cities in Palau 🇵🇼
| № | City | Type | Time |
| 002 | Local time in Aimeliik | N/A | Mon 00:48 |
| 004 | Local time in Airai | N/A | Mon 00:48 |
| 010 | Local time in Angaur | N/A | Mon 00:48 |
| 050 | Local time in Hatohobei | N/A | Mon 00:48 |
| 100 | Local time in Kayangel | N/A | Mon 00:48 |
| 150 | Local time in Koror | N/A | Mon 00:48 |
| 212 | Local time in Melekeok | N/A | Mon 00:48 |
| 214 | Local time in Ngaraard | N/A | Mon 00:48 |
| 218 | Local time in Ngarchelong | N/A | Mon 00:48 |
| 222 | Local time in Ngardmau | N/A | Mon 00:48 |
| 224 | Local time in Ngatpang | N/A | Mon 00:48 |
| 226 | Local time in Ngchesar | N/A | Mon 00:48 |
| 227 | Local time in Ngeremlengui | N/A | Mon 00:48 |
| 228 | Local time in Ngiwal | N/A | Mon 00:48 |
| 350 | Local time in Peleliu | N/A | Mon 00:48 |
| 370 | Local time in Sonsorol | N/A | Mon 00:48 |
Palau to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Monaco | Europe/Monaco | Sun 16:48 |
| Local time in Iraq | Asia/Baghdad | Sun 18:48 |
| Local time in Togo | Africa/Lome | Sun 15:48 |
| Local time in Japan | Asia/Tokyo | Mon 00:48 |
| Local time in Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam | Sun 18:48 |
| Local time in Suriname | America/Paramaribo | Sun 12:48 |
| Local time in Micronesia | Pacific/Chuuk | Mon 01:48 |
| Local time in South Sudan | Africa/Juba | Sun 17:48 |
| Local time in Luxembourg | Europe/Luxembourg | Sun 16:48 |
| Local time in Saudi Arabia | Asia/Riyadh | Sun 18:48 |