Local Time in Nigeria
Current local time and date in Nigeria from a trusted independent resource. Check the current time in Nigeria and time zone information, the UTC offset and daylight saving time dates in 2024.
Nigeria Time Widget
Nigeria (Nigeria) Time Zones
| Name | Time Zone | Abbr. | GMT |
| West Africa Time | Africa/Lagos | WAT | UTC+01:00 |
Nigeria Daylight Saving Time
Nigeria Geolocation Data
| Region | Africa |
| Subregion | Western Africa |
| Country | Nigeria 🇳🇬 |
| Latitude | 10.00000000 |
| Longitude | 8.00000000 |
| UTM Coord. X | 390399.22748546 |
| UTM Coord. Y | 1105578.5891085 |
| Coordinates | 10° 0' 0" N / 8° 0' 0" E |
States in Nigeria 🇳🇬
| № | State | Type | Time |
| AB | Local time in Abia | State | Fri 16:26 |
| FC | Local time in Abuja Federal Capital Territory | Capital territory | Fri 16:26 |
| AD | Local time in Adamawa | State | Fri 16:26 |
| AK | Local time in Akwa Ibom | State | Fri 16:26 |
| AN | Local time in Anambra | State | Fri 16:26 |
| BA | Local time in Bauchi | State | Fri 16:26 |
| BY | Local time in Bayelsa | State | Fri 16:26 |
| BE | Local time in Benue | State | Fri 16:26 |
| BO | Local time in Borno | State | Fri 16:26 |
| CR | Local time in Cross River | State | Fri 16:26 |
| DE | Local time in Delta | State | Fri 16:26 |
| EB | Local time in Ebonyi | State | Fri 16:26 |
| ED | Local time in Edo | State | Fri 16:26 |
| EK | Local time in Ekiti | State | Fri 16:26 |
| EN | Local time in Enugu | State | Fri 16:26 |
| GO | Local time in Gombe | State | Fri 16:26 |
| IM | Local time in Imo | State | Fri 16:26 |
| JI | Local time in Jigawa | State | Fri 16:26 |
| KD | Local time in Kaduna | State | Fri 16:26 |
| KN | Local time in Kano | State | Fri 16:26 |
| KT | Local time in Katsina | State | Fri 16:26 |
| KE | Local time in Kebbi | State | Fri 16:26 |
| KO | Local time in Kogi | State | Fri 16:26 |
| KW | Local time in Kwara | State | Fri 16:26 |
| LA | Local time in Lagos | State | Fri 16:26 |
| NA | Local time in Nasarawa | State | Fri 16:26 |
| NI | Local time in Niger | State | Fri 16:26 |
| OG | Local time in Ogun | State | Fri 16:26 |
| ON | Local time in Ondo | State | Fri 16:26 |
| OS | Local time in Osun | State | Fri 16:26 |
| OY | Local time in Oyo | State | Fri 16:26 |
| PL | Local time in Plateau | State | Fri 16:26 |
| RI | Local time in Rivers | State | Fri 16:26 |
| SO | Local time in Sokoto | State | Fri 16:26 |
| TA | Local time in Taraba | State | Fri 16:26 |
| YO | Local time in Yobe | State | Fri 16:26 |
| ZA | Local time in Zamfara | State | Fri 16:26 |
Nigeria to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Curaçao | America/Curacao | Fri 11:26 |
| Local time in Bahamas | America/Nassau | Fri 11:26 |
| Local time in Côte d'Ivoire Ivory Coast | Africa/Abidjan | Fri 15:26 |
| Local time in Ghana | Africa/Accra | Fri 15:26 |
| Local time in Bangladesh | Asia/Dhaka | Fri 21:26 |
| Local time in Bolivia | America/La_Paz | Fri 11:26 |
| Local time in Honduras | America/Tegucigalpa | Fri 09:26 |
| Local time in Åland Islands | Europe/Mariehamn | Fri 17:26 |
| Local time in India | Asia/Kolkata | Fri 20:56 |
| Local time in Guinea | Africa/Conakry | Fri 15:26 |