Local Time in Hong Kong S.A.R.
Current local time and date in Hong Kong S.A.R. from a trusted independent resource. Check the current time in Hong Kong S.A.R. and time zone information, the UTC offset and daylight saving time dates in 2024.
Hong Kong S.A.R. Time Widget
Hong Kong S.A.R. (香港) Time Zones
| Name | Time Zone | Abbr. | GMT |
| Hong Kong Time | Asia/Hong_Kong | HKT | UTC+08:00 |
Hong Kong S.A.R. Daylight Saving Time
Hong Kong S.A.R. Geolocation Data
| Region | Asia |
| Subregion | Eastern Asia |
| Country | Hong Kong S.A.R. 🇭🇰 |
| Latitude | 22.25000000 |
| Longitude | 114.16666666 |
| UTM Coord. X | 207970.84191853 |
| UTM Coord. Y | 2463234.4650258 |
| Coordinates | 22° 15' 0" N / 114° 9' 60" E |
Cities in Hong Kong S.A.R. 🇭🇰
| № | City | Type | Time |
| HCW | Local time in Central and Western District | N/A | Sun 23:48 |
| HEA | Local time in Eastern | N/A | Sun 23:48 |
| NIS | Local time in Islands District | N/A | Sun 23:48 |
| KKC | Local time in Kowloon City | N/A | Sun 23:48 |
| NKT | Local time in Kwai Tsing | N/A | Sun 23:48 |
| KKT | Local time in Kwun Tong | N/A | Sun 23:48 |
| NNO | Local time in North | N/A | Sun 23:48 |
| NSK | Local time in Sai Kung District | N/A | Sun 23:48 |
| NST | Local time in Sha Tin | N/A | Sun 23:48 |
| KSS | Local time in Sham Shui Po | N/A | Sun 23:48 |
| HSO | Local time in Southern | N/A | Sun 23:48 |
| NTP | Local time in Tai Po District | N/A | Sun 23:48 |
| NTW | Local time in Tsuen Wan District | N/A | Sun 23:48 |
| NTM | Local time in Tuen Mun | N/A | Sun 23:48 |
| HWC | Local time in Wan Chai | N/A | Sun 23:48 |
| KWT | Local time in Wong Tai Sin | N/A | Sun 23:48 |
| KYT | Local time in Yau Tsim Mong | N/A | Sun 23:48 |
| NYL | Local time in Yuen Long District | N/A | Sun 23:48 |
Hong Kong S.A.R. to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Saint Kitts and Nevis | America/St_Kitts | Sun 11:48 |
| Local time in Ethiopia | Africa/Addis_Ababa | Sun 18:48 |
| Local time in Kazakhstan | Asia/Almaty | Sun 20:48 |
| Local time in Comoros | Indian/Comoro | Sun 18:48 |
| Local time in Norfolk Island | Pacific/Norfolk | Mon 03:48 |
| Local time in Nicaragua | America/Managua | Sun 09:48 |
| Local time in Singapore | Asia/Singapore | Sun 23:48 |
| Local time in Moldova | Europe/Chisinau | Sun 17:48 |
| Local time in Ukraine | Europe/Kiev | Sun 17:48 |
| Local time in Azerbaijan | Asia/Baku | Sun 19:48 |