Local Time in Pärnu
| Country | Estonia 🇪🇪 |
| City | Pärnu |
| Time Zone | Europe/Tallinn |
| Time Zone Name | Eastern European Time |
| Abbreviation | EET |
| GMT | UTC+02:00 |
| GMT Offset | 7200 |
What time is it in Pärnu, Estonia right now?
Stay updated with the current local time in Pärnu, which includes the day of the week and date. Pärnu, Estonia, is situated in the UTC+02:00 (Europe/Tallinn) time zone, making it 2 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT+02. The current local time in Pärnu is 19:22, Monday, 17 June, 2024.
Pärnu Time Widget
Sunrise, sunset times for Pärnu
Sunrise 04:10
Sunset 22:36
Day Lenght 18:26
Pärnu, Estonia Daylight Saving Time
Sunday, 27 October, 2024 +1 hour (EET) Time change from 03:00 am to 04:00
Sunday, 30 March, 2025 -1 hour (EEST) Time change from 04:00 am to 03:00
Time Difference Pärnu to Major World Cities
- Los Angeles US09:22 (-10h)
- New York US12:22 (-7h)
- London GB17:22 (-2h)
- Paris FR18:22 (-1h)
- Istanbul TR19:22 (Same)
- New Delhi IN21:52 (+2.5h)
- Shanghai CN00:22 (+5h)
- Moscow RU19:22 (Same)
- Tokyo JP01:22 (+6h)
- Sydney AU02:22 (+7h)
Estonia, Pärnu Geolocation Data
| Region | Europe |
| Subregion | Northern Europe |
| Country | Estonia 🇪🇪 |
| Capital City | Tallinn |
| Latitude | 58.52619520 |
| Longitude | 24.40201590 |
| UTM Coordinate X | 348718.02137727 |
| UTM Coordinate Y | 6490221.5284602 |
| Coordinates North | 58° 31' 34.303" N |
| Coordinates East | 24° 24' 7.257" E |
Current Local Time in Locations in Pärnu
| City | Time |
| Local time in Audru | Monday 19:22 |
| Local time in Kihnu Vald | Monday 19:22 |
| Local time in Kilingi-Nõmme | Monday 19:22 |
| Local time in Lihula | Monday 19:22 |
| Local time in Linaküla | Monday 19:22 |
| Local time in Paikuse | Monday 19:22 |
| Local time in Pärnu Linn | Monday 19:22 |
| Local time in Pärnu-Jaagupi | Monday 19:22 |
| Local time in Saarde Vald | Monday 19:22 |
| Local time in Sauga | Monday 19:22 |
| Local time in Sindi | Monday 19:22 |
| Local time in Tootsi | Monday 19:22 |
| Local time in Tori Vald | Monday 19:22 |
| Local time in Uulu | Monday 19:22 |
| Local time in Vändra | Monday 19:22 |
Other States in Estonia 🇪🇪
| № | State | Type | Time |
| 49 | Local time in Jõgeva | N/A | Monday 19:22 |
| 44 | Local time in Ida-Viru | N/A | Monday 19:22 |
| 51 | Local time in Järva | N/A | Monday 19:22 |
| 78 | Local time in Tartu | N/A | Monday 19:22 |
| 59 | Local time in Lääne-Viru | N/A | Monday 19:22 |
| 74 | Local time in Saare | N/A | Monday 19:22 |
| 39 | Local time in Hiiu | N/A | Monday 19:22 |
| 57 | Local time in Lääne | N/A | Monday 19:22 |
| 70 | Local time in Rapla | N/A | Monday 19:22 |
| 84 | Local time in Viljandi | N/A | Monday 19:22 |
Pärnu to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in South Georgia | Atlantic/South_Georgia | Mon 14:22 |
| Local time in El Salvador | America/El_Salvador | Mon 10:22 |
| Local time in Tunisia | Africa/Tunis | Mon 17:22 |
| Local time in Ecuador | America/Guayaquil | Mon 11:22 |
| Local time in Grenada | America/Grenada | Mon 12:22 |
| Local time in Luxembourg | Europe/Luxembourg | Mon 18:22 |
| Local time in Yemen | Asia/Aden | Mon 19:22 |
| Local time in Thailand | Asia/Bangkok | Mon 23:22 |
| Local time in Congo | Africa/Brazzaville | Mon 17:22 |
| Local time in Suriname | America/Paramaribo | Mon 13:22 |