Local Time in United States
Multiple Time Zones
| Country | United States 🇺🇸 |
| Native Name | United States |
| Capital | Washington |
| Currency Name | United States Dollar |
| Time Zones | 29 |
| UTC/GMT | Multiple |
| Dial Code | +1 |
Current local time and date in United States from a trusted independent resource. Check the current time in United States and time zone information, the UTC offset and daylight saving time dates in 2024.
United States (United States) Time Zones
| Name | Time Zone | Abbr. | GMT |
| Hawaii–Aleutian Standard Time | America/Adak | HST | UTC-10:00 |
| Alaska Standard Time | America/Anchorage | AKST | UTC-09:00 |
| Mountain Standard Time | America/Boise | MST | UTC-07:00 |
| Central Standard Time | America/Chicago | CST | UTC-06:00 |
| Mountain Standard Time | America/Denver | MST | UTC-07:00 |
| Eastern Standard Time | America/Detroit | EST | UTC-05:00 |
| Eastern Standard Time | America/Indiana/Indianapolis | EST | UTC-05:00 |
| Central Standard Time | America/Indiana/Knox | CST | UTC-06:00 |
| Eastern Standard Time | America/Indiana/Marengo | EST | UTC-05:00 |
| Eastern Standard Time | America/Indiana/Petersburg | EST | UTC-05:00 |
| Central Standard Time | America/Indiana/Tell_City | CST | UTC-06:00 |
| Eastern Standard Time | America/Indiana/Vevay | EST | UTC-05:00 |
| Eastern Standard Time | America/Indiana/Vincennes | EST | UTC-05:00 |
| Eastern Standard Time | America/Indiana/Winamac | EST | UTC-05:00 |
| Alaska Standard Time | America/Juneau | AKST | UTC-09:00 |
| Eastern Standard Time | America/Kentucky/Louisville | EST | UTC-05:00 |
| Eastern Standard Time | America/Kentucky/Monticello | EST | UTC-05:00 |
| Pacific Standard Time | America/Los_Angeles | PST | UTC-08:00 |
| Central Standard Time | America/Menominee | CST | UTC-06:00 |
| Alaska Standard Time | America/Metlakatla | AKST | UTC-09:00 |
| Eastern Standard Time | America/New_York | EST | UTC-05:00 |
| Alaska Standard Time | America/Nome | AKST | UTC-09:00 |
| Central Standard Time | America/North_Dakota/Beulah | CST | UTC-06:00 |
| Central Standard Time | America/North_Dakota/Center | CST | UTC-06:00 |
| Central Standard Time | America/North_Dakota/New_Salem | CST | UTC-06:00 |
| Mountain Standard Time | America/Phoenix | MST | UTC-07:00 |
| Alaska Standard Time | America/Sitka | AKST | UTC-09:00 |
| Alaska Standard Time | America/Yakutat | AKST | UTC-09:00 |
| Hawaii–Aleutian Standard Time | Pacific/Honolulu | HST | UTC-10:00 |
United States Daylight Saving Time
Sunday, 03 November, 2024 +1 hour (HST) Time change from 01:00 am to 02:00
Sunday, 09 March, 2025 -1 hour (HDT) Time change from 03:00 am to 02:00
United States Geolocation Data
| Region | Americas |
| Subregion | Northern America |
| Country | United States 🇺🇸 |
| Latitude | 38.00000000 |
| Longitude | -97.00000000 |
| UTM Coord. X | 675603.37079446 |
| UTM Coord. Y | 4207702.3672132 |
| Coordinates | 38° 0' 0" N / -97° 0' 0" E |
States in United States 🇺🇸
| № | State | Type | Time |
| AL | Local time in Alabama | State | Sun 11:48 |
| AK | Local time in Alaska | State | Sun 07:48 |
| AZ | Local time in Arizona | State | Sun 08:48 |
| AR | Local time in Arkansas | State | Sun 11:48 |
| UM-81 | Local time in Baker Island | Islands / groups of islands | Mon 04:48 |
| CA | Local time in California | State | Sun 08:48 |
| CO | Local time in Colorado | State | Sun 09:48 |
| CT | Local time in Connecticut | State | Sun 11:48 |
| DE | Local time in Delaware | State | Sun 11:48 |
| DC | Local time in District of Columbia | District | Sun 11:48 |
| FL | Local time in Florida | State | Sun 11:48 |
| GA | Local time in Georgia | State | Sun 11:48 |
| HI | Local time in Hawaii | State | Sun 05:48 |
| UM-84 | Local time in Howland Island | Islands / groups of islands | Mon 04:48 |
| ID | Local time in Idaho | State | Sun 09:48 |
| IL | Local time in Illinois | State | Sun 10:48 |
| IN | Local time in Indiana | State | Sun 11:48 |
| IA | Local time in Iowa | State | Sun 10:48 |
| UM-86 | Local time in Jarvis Island | Islands / groups of islands | Mon 05:48 |
| UM-67 | Local time in Johnston Atoll | Islands / groups of islands | Sun 05:48 |
| KS | Local time in Kansas | State | Sun 09:48 |
| KY | Local time in Kentucky | State | Sun 11:48 |
| UM-89 | Local time in Kingman Reef | Islands / groups of islands | Mon 05:48 |
| LA | Local time in Louisiana | State | Sun 10:48 |
| ME | Local time in Maine | State | Sun 12:48 |
| MD | Local time in Maryland | State | Sun 11:48 |
| MA | Local time in Massachusetts | State | Sun 11:48 |
| MI | Local time in Michigan | State | Sun 10:48 |
| UM-71 | Local time in Midway Atoll | Islands / groups of islands | Sun 04:48 |
| MN | Local time in Minnesota | State | Sun 10:48 |
| MS | Local time in Mississippi | State | Sun 11:48 |
| MO | Local time in Missouri | State | Sun 11:48 |
| MT | Local time in Montana | State | Sun 09:48 |
| UM-76 | Local time in Navassa Island | Islands / groups of islands | Sun 10:48 |
| NE | Local time in Nebraska | State | Sun 09:48 |
| NV | Local time in Nevada | State | Sun 09:48 |
| NH | Local time in New Hampshire | State | Sun 11:48 |
| NJ | Local time in New Jersey | State | Sun 11:48 |
| NM | Local time in New Mexico | State | Sun 09:48 |
| NY | Local time in New York | State | Sun 11:48 |
| NC | Local time in North Carolina | State | Sun 11:48 |
| ND | Local time in North Dakota | State | Sun 10:48 |
| OH | Local time in Ohio | State | Sun 11:48 |
| OK | Local time in Oklahoma | State | Sun 09:48 |
| OR | Local time in Oregon | State | Sun 09:48 |
| UM-95 | Local time in Palmyra Atoll | Islands / groups of islands | Mon 05:48 |
| PA | Local time in Pennsylvania | State | Sun 11:48 |
| RI | Local time in Rhode Island | State | Sun 11:48 |
| SC | Local time in South Carolina | State | Sun 11:48 |
| SD | Local time in South Dakota | State | Sun 10:48 |
| TN | Local time in Tennessee | State | Sun 11:48 |
| TX | Local time in Texas | State | Sun 10:48 |
| UT | Local time in Utah | State | Sun 09:48 |
| VT | Local time in Vermont | State | Sun 11:48 |
| VA | Local time in Virginia | State | Sun 11:48 |
| UM-79 | Local time in Wake Island | Islands / groups of islands | Mon 03:48 |
| WA | Local time in Washington | State | Sun 08:48 |
| WV | Local time in West Virginia | State | Sun 11:48 |
| WI | Local time in Wisconsin | State | Sun 10:48 |
| WY | Local time in Wyoming | State | Sun 09:48 |
United States to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Sweden | Europe/Stockholm | Sun 16:48 |
| Local time in Guatemala | America/Guatemala | Sun 09:48 |
| Local time in Martinique | America/Martinique | Sun 11:48 |
| Local time in Russia | Europe/Kaliningrad | Sun 17:48 |
| Local time in Saudi Arabia | Asia/Riyadh | Sun 18:48 |
| Local time in Eritrea | Africa/Asmara | Sun 18:48 |
| Local time in Cayman Islands | America/Cayman | Sun 10:48 |
| Local time in Ghana | Africa/Accra | Sun 15:48 |
| Local time in Senegal | Africa/Dakar | Sun 15:48 |
| Local time in Israel | Asia/Jerusalem | Sun 17:48 |