Local Time in Manabí
| Country | Ecuador 🇪🇨 |
| City | Manabí |
| Time Zone | America/Guayaquil |
| Time Zone Name | Ecuador Time |
| Abbreviation | ECT |
| GMT | UTC-05:00 |
| GMT Offset | -18000 |
What time is it in Manabí, Ecuador right now?
Stay updated with the current local time in Manabí, which includes the day of the week and date. Manabí, Ecuador, is situated in the UTC-05:00 (America/Guayaquil) time zone, making it 5 hours back of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT-05. The current local time in Manabí is 17:36, Saturday, 24 February, 2024.
Manabí Time Widget
Sunrise, sunset times for Manabí
Sunrise 06:29
Sunset 18:40
Day Lenght 12:10
Manabí, Ecuador Daylight Saving Time
Time Difference Manabí to Major World Cities
- Los Angeles US14:36 (-3h)
- New York US17:36 (Same)
- London GB22:36 (+5h)
- Paris FR23:36 (+6h)
- Istanbul TR01:36 (+8h)
- New Delhi IN04:06 (+10.5h)
- Shanghai CN06:36 (+13h)
- Moscow RU01:36 (+8h)
- Tokyo JP07:36 (+14h)
- Sydney AU09:36 (+16h)
Ecuador, Manabí Geolocation Data
| Region | Americas |
| Subregion | South America |
| Country | Ecuador 🇪🇨 |
| Capital City | Quito |
| Latitude | -1.05434340 |
| Longitude | -80.45264400 |
| UTM Coordinate X | 560897.70753802 |
| UTM Coordinate Y | 9883457.8907307 |
| Coordinates North | -1° 3' 15.636" N |
| Coordinates East | -80° 27' 9.518" E |
Current Local Time in Locations in Manabí
| City | Time |
| Local time in Bahía de Caráquez | Saturday 17:36 |
| Local time in Calceta | Saturday 17:36 |
| Local time in Cantón Portoviejo | Saturday 17:36 |
| Local time in Chone | Saturday 17:36 |
| Local time in Jipijapa | Saturday 17:36 |
| Local time in Junín | Saturday 17:36 |
| Local time in Manta | Saturday 17:36 |
| Local time in Montecristi | Saturday 17:36 |
| Local time in Paján | Saturday 17:36 |
| Local time in Pedernales | Saturday 17:36 |
| Local time in Portoviejo | Saturday 17:36 |
| Local time in Rocafuerte | Saturday 17:36 |
| Local time in San Vicente | Saturday 17:36 |
| Local time in Santa Ana | Saturday 17:36 |
| Local time in Sucre | Saturday 17:36 |
| Local time in Tosagua | Saturday 17:36 |
Other States in Ecuador 🇪🇨
| № | State | Type | Time |
| C | Local time in Carchi | State | Sat 17:36 |
| U | Local time in Sucumbíos | State | Sat 17:36 |
| W | Local time in Galápagos | State | Sat 16:36 |
| Y | Local time in Pastaza | State | Sat 17:36 |
| SD | Local time in Santo Domingo de los Tsáchilas | State | Sat 17:36 |
| SE | Local time in Santa Elena | State | Sat 17:36 |
| R | Local time in Los Ríos | State | Sat 17:36 |
| A | Local time in Azuay | State | Sat 17:36 |
| F | Local time in Cañar | State | Sat 17:36 |
| X | Local time in Cotopaxi | State | Sat 17:36 |
Manabí to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Ghana | Africa/Accra | Sat 22:36 |
| Local time in Nauru | Pacific/Nauru | Sun 10:36 |
| Local time in Turks and Caicos Islands | America/Grand_Turk | Sat 17:36 |
| Local time in Sierra Leone | Africa/Freetown | Sat 22:36 |
| Local time in Kiribati | Pacific/Tarawa | Sun 10:36 |
| Local time in Ireland | Europe/Dublin | Sat 22:36 |
| Local time in Uzbekistan | Asia/Samarkand | Sun 03:36 |
| Local time in Colombia | America/Bogota | Sat 17:36 |
| Local time in Turkey | Europe/Istanbul | Sun 01:36 |
| Local time in Swaziland | Africa/Mbabane | Sun 00:36 |