Local Time in Centre
| Country | Cameroon 🇨🇲 |
| City | Centre |
| Time Zone | Africa/Douala |
| Time Zone Name | West Africa Time |
| Abbreviation | WAT |
| GMT | UTC+01:00 |
| GMT Offset | 3600 |
What time is it in Centre, Cameroon right now?
Stay updated with the current local time in Centre, which includes the day of the week and date. Centre, Cameroon, is situated in the UTC+01:00 (Africa/Douala) time zone, making it 1 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT+01. The current local time in Centre is 21:32, Saturday, 02 March, 2024.
Centre Time Widget
Sunrise, sunset times for Centre
Sunrise 06:22
Sunset 18:26
Day Lenght 12:04
Centre, Cameroon Daylight Saving Time
Time Difference Centre to Major World Cities
- Los Angeles US12:32 (-9h)
- New York US15:32 (-6h)
- London GB20:32 (-1h)
- Paris FR21:32 (Same)
- Istanbul TR23:32 (+2h)
- New Delhi IN02:02 (+4.5h)
- Shanghai CN04:32 (+7h)
- Moscow RU23:32 (+2h)
- Tokyo JP05:32 (+8h)
- Sydney AU07:32 (+10h)
Cameroon, Centre Geolocation Data
| Region | Africa |
| Subregion | Middle Africa |
| Country | Cameroon 🇨🇲 |
| Capital City | Yaounde |
| Latitude | 4.7500 |
| Longitude | 11.8333 |
| UTM Coordinate X | 814326.97812656 |
| UTM Coordinate Y | 525673.74774105 |
| Coordinates North | 4° 45' 0" N |
| Coordinates East | 11° 49' 59.88" E |
Current Local Time in Locations in Centre
| City | Time |
| Local time in Akono | Saturday 21:32 |
| Local time in Akonolinga | Saturday 21:32 |
| Local time in Bafia | Saturday 21:32 |
| Local time in Eséka | Saturday 21:32 |
| Local time in Essé | Saturday 21:32 |
| Local time in Évodoula | Saturday 21:32 |
| Local time in Mbalmayo | Saturday 21:32 |
| Local time in Mbam-Et-Inoubou | Saturday 21:32 |
| Local time in Mbandjok | Saturday 21:32 |
| Local time in Mbankomo | Saturday 21:32 |
| Local time in Mefou-et-Akono | Saturday 21:32 |
| Local time in Mfoundi | Saturday 21:32 |
| Local time in Minta | Saturday 21:32 |
| Local time in Nanga Eboko | Saturday 21:32 |
| Local time in Ndikiniméki | Saturday 21:32 |
| Local time in Ngomedzap | Saturday 21:32 |
| Local time in Ngoro | Saturday 21:32 |
| Local time in Nkoteng | Saturday 21:32 |
| Local time in Ntui | Saturday 21:32 |
| Local time in Obala | Saturday 21:32 |
| Local time in Okoa | Saturday 21:32 |
| Local time in Okola | Saturday 21:32 |
| Local time in Ombésa | Saturday 21:32 |
| Local time in Saa | Saturday 21:32 |
| Local time in Yaoundé | Saturday 21:32 |
| Local time in Yoko | Saturday 21:32 |
Other States in Cameroon 🇨🇲
| № | State | Type | Time |
| SU | Local time in South | N/A | Saturday 21:32 |
| NO | Local time in North | N/A | Saturday 21:32 |
| SW | Local time in Southwest | N/A | Saturday 21:32 |
| LT | Local time in Littoral | N/A | Saturday 21:32 |
| NW | Local time in Northwest | N/A | Saturday 21:32 |
| EN | Local time in Far North | N/A | Saturday 21:32 |
| AD | Local time in Adamawa | N/A | Saturday 21:32 |
| OU | Local time in West | N/A | Saturday 21:32 |
| ES | Local time in East | N/A | Saturday 21:32 |
Centre to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Russia | Europe/Kaliningrad | Sat 22:32 |
| Local time in Azerbaijan | Asia/Baku | Sun 00:32 |
| Local time in Paraguay | America/Asuncion | Sat 17:32 |
| Local time in Liechtenstein | Europe/Vaduz | Sat 21:32 |
| Local time in Chile | America/Santiago | Sat 17:32 |
| Local time in Zimbabwe | Africa/Harare | Sat 22:32 |
| Local time in Andorra | Europe/Andorra | Sat 21:32 |
| Local time in Palau | Pacific/Palau | Sun 05:32 |
| Local time in Oman | Asia/Muscat | Sun 00:32 |
| Local time in Grenada | America/Grenada | Sat 16:32 |