Local Time in Adamawa
| Country | Cameroon 🇨🇲 |
| City | Adamawa |
| Time Zone | Africa/Douala |
| Time Zone Name | West Africa Time |
| Abbreviation | WAT |
| GMT | UTC+01:00 |
| GMT Offset | 3600 |
What time is it in Adamawa, Cameroon right now?
Stay updated with the current local time in Adamawa, which includes the day of the week and date. Adamawa, Cameroon, is situated in the UTC+01:00 (Africa/Douala) time zone, making it 1 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC). The difference from Greenwich Mean Time is: GMT+01. The current local time in Adamawa is 20:09, Saturday, 02 March, 2024.
Adamawa Time Widget
Sunrise, sunset times for Adamawa
Sunrise 06:22
Sunset 18:22
Day Lenght 11:59
Adamawa, Cameroon Daylight Saving Time
Time Difference Adamawa to Major World Cities
- Los Angeles US11:09 (-9h)
- New York US14:09 (-6h)
- London GB19:09 (-1h)
- Paris FR20:09 (Same)
- Istanbul TR22:09 (+2h)
- New Delhi IN00:39 (+4.5h)
- Shanghai CN03:09 (+7h)
- Moscow RU22:09 (+2h)
- Tokyo JP04:09 (+8h)
- Sydney AU06:09 (+10h)
Cameroon, Adamawa Geolocation Data
| Region | Africa |
| Subregion | Middle Africa |
| Country | Cameroon 🇨🇲 |
| Capital City | Yaounde |
| Latitude | 9.32647510 |
| Longitude | 12.39838530 |
| UTM Coordinate X | 214213.46445091 |
| UTM Coordinate Y | 1031998.7136934 |
| Coordinates North | 9° 19' 35.31" N |
| Coordinates East | 12° 23' 54.187" E |
Current Local Time in Locations in Adamawa
| City | Time |
| Local time in Bankim | Saturday 20:09 |
| Local time in Banyo | Saturday 20:09 |
| Local time in Bélel | Saturday 20:09 |
| Local time in Djohong | Saturday 20:09 |
| Local time in Kontcha | Saturday 20:09 |
| Local time in Mayo-Banyo | Saturday 20:09 |
| Local time in Meïganga | Saturday 20:09 |
| Local time in Ngaoundéré | Saturday 20:09 |
| Local time in Somié | Saturday 20:09 |
| Local time in Tibati | Saturday 20:09 |
| Local time in Tignère | Saturday 20:09 |
| Local time in Vina | Saturday 20:09 |
Other States in Cameroon 🇨🇲
| № | State | Type | Time |
| OU | Local time in West | N/A | Saturday 20:09 |
| LT | Local time in Littoral | N/A | Saturday 20:09 |
| NW | Local time in Northwest | N/A | Saturday 20:09 |
| NO | Local time in North | N/A | Saturday 20:09 |
| SW | Local time in Southwest | N/A | Saturday 20:09 |
| CE | Local time in Centre | N/A | Saturday 20:09 |
| EN | Local time in Far North | N/A | Saturday 20:09 |
| ES | Local time in East | N/A | Saturday 20:09 |
| SU | Local time in South | N/A | Saturday 20:09 |
Adamawa to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Pakistan | Asia/Karachi | Sun 00:09 |
| Local time in Ukraine | Europe/Kiev | Sat 21:09 |
| Local time in Taiwan | Asia/Taipei | Sun 03:09 |
| Local time in Svalbard and Jan Mayen | Arctic/Longyearbyen | Sat 20:09 |
| Local time in Ghana | Africa/Accra | Sat 19:09 |
| Local time in El Salvador | America/El_Salvador | Sat 13:09 |
| Local time in Ireland | Europe/Dublin | Sat 19:09 |
| Local time in Zambia | Africa/Lusaka | Sat 21:09 |
| Local time in Kyrgyzstan | Asia/Bishkek | Sun 01:09 |
| Local time in Macau | Asia/Macau | Sun 03:09 |