Local Time in Australia
Multiple Time Zones
Current local time and date in Australia from a trusted independent resource. Check the current time in Australia and time zone information, the UTC offset and daylight saving time dates in 2024.
Australia (Australia) Time Zones
| Name | Time Zone | Abbr. | GMT |
| Macquarie Island Station Time | Antarctica/Macquarie | MIST | UTC+11:00 |
| Australian Central Daylight Saving Time | Australia/Adelaide | ACDT | UTC+10:30 |
| Australian Eastern Standard Time | Australia/Brisbane | AEST | UTC+10:00 |
| Australian Central Daylight Saving Time | Australia/Broken_Hill | ACDT | UTC+10:30 |
| Australian Eastern Daylight Saving Time | Australia/Currie | AEDT | UTC+11:00 |
| Australian Central Standard Time | Australia/Darwin | ACST | UTC+09:30 |
| Australian Central Western Standard Time (Unofficial) | Australia/Eucla | ACWST | UTC+08:45 |
| Australian Eastern Daylight Saving Time | Australia/Hobart | AEDT | UTC+11:00 |
| Australian Eastern Standard Time | Australia/Lindeman | AEST | UTC+10:00 |
| Lord Howe Summer Time | Australia/Lord_Howe | LHST | UTC+11:00 |
| Australian Eastern Daylight Saving Time | Australia/Melbourne | AEDT | UTC+11:00 |
| Australian Western Standard Time | Australia/Perth | AWST | UTC+08:00 |
| Australian Eastern Daylight Saving Time | Australia/Sydney | AEDT | UTC+11:00 |
Australia Daylight Saving Time
Sunday, 06 October, 2024 -1 hour (AEDT) Time change from 02:00 to 03:00 am
Sunday, 06 April, 2025 +1 hour (AEST) Time change from 02:00 am to 03:00
Australia Geolocation Data
| Region | Oceania |
| Subregion | Australia and New Zealand |
| Country | Australia 🇦🇺 |
| Latitude | -27.00000000 |
| Longitude | 133.00000000 |
| UTM Coord. X | 301545.76578155 |
| UTM Coord. Y | 7011991.8618384 |
| Coordinates | -27° 0' 0" N / 133° 0' 0" E |
States in Australia 🇦🇺
| № | State | Type | Time |
| ACT | Local time in Australian Capital Territory | Territory | Wed 17:12 |
| NSW | Local time in New South Wales | State | Wed 17:12 |
| NT | Local time in Northern Territory | Territory | Wed 16:42 |
| QLD | Local time in Queensland | State | Wed 17:12 |
| SA | Local time in South Australia | State | Wed 16:42 |
| TAS | Local time in Tasmania | State | Wed 17:12 |
| VIC | Local time in Victoria | State | Wed 16:42 |
| WA | Local time in Western Australia | State | Wed 15:12 |
Australia to Other Countries
| Country | Timezone | Time |
| Local time in Syria | Asia/Damascus | Wed 10:12 |
| Local time in Singapore | Asia/Singapore | Wed 15:12 |
| Local time in Uganda | Africa/Kampala | Wed 10:12 |
| Local time in Bahamas | America/Nassau | Wed 03:12 |
| Local time in Saint Martin | America/Marigot | Wed 03:12 |
| Local time in Bangladesh | Asia/Dhaka | Wed 13:12 |
| Local time in Montserrat | America/Montserrat | Wed 03:12 |
| Local time in French Southern and Antarctic Lands | Indian/Kerguelen | Wed 12:12 |
| Local time in Martinique | America/Martinique | Wed 03:12 |
| Local time in Czech Republic | Europe/Prague | Wed 09:12 |